Вернуться назад
- Описание
| Компоненты /Технические характеристики | Значения |
| Полная масса, кг | 2500 |
| Мощность двигателя, кВт | 25 |
| Объём бака чистой воды, л | 180 |
| Объём мусорного бункера, л | 750 |
| Время непрерывного распыления (стандарт), ч | ≥ 2,5 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 25 |
| Мин. радиус разворота, м | 2,4 |
| Рабочая скорость уборки, км/ч | 3–7 |
| Скорость в режиме «санитарная очистка», км/ч | 3–10 |
| Время непрерывной работы, ч | 6–8 |
| Зарядный разъём | Быстрая зарядка (национальный стандарт) |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 3850×1200×2250 |
| Снаряжённая масса, кг | 44 кВт·ч: 1820 / 35 кВт·ч: 1780 |
| Колёсная база, мм | 1580 |
| Ёмкость тяговой батареи, кВт·ч | 44 |
| Ширина уборки, м | ≥ 1,8 |
| Тормозной путь, м | ≤ 4 |
| Макс. уровень шума, дБ(А) | ≤ 70 |
| Макс. транспортная скорость, км/ч | 25 |
| Способ разгрузки бункера | Высокоподъёмная саморазгрузка, угол > 45° |
| Коэффициент чистоты уборки | > 98% |
| Управление | Сенсорный экран + физические кнопки |
| Время быстрой зарядки, ч | < 1,5 |
| Время медленной зарядки, ч | 44 кВт·ч: < 7 / 35 кВт·ч: < 6 |
| Шасси | Сочленённое облегчённое шасси собственной разработки SANY |
| Тяговый электродвигатель | Высокоэффективный низкошумный мощный синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Тяговая батарея | 44 или 35 кВт·ч |
| Контроллер | Интегрированный контроллер «5 в 1» |
| Электродвигатель вентилятора | Высокоэффективный низкошумный мощный синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Вентиляторный агрегат | Центробежный вентилятор + глушитель (высокая эффективность, низкий шум) |
| Мусорный бункер | 750 л, облегчённый алюминиевый корпус |
| Бак для чистой воды | 180 л, высокопрочный атмосферостойкий ротационно-формованный бак |
| Мониторинг и безопасность | Передние/задние фары, камера заднего вида, 2 проблесковых маячка сверху, датчики уровня воды |
| Система управления | 7‑дюймовый сенсорный экран, Круиз-контроль, управление щетками из кабины |
| Комфорт | Рессорная подвеска кабины, амортизирующее сиденье, климат-контроль |
| Алюминиевый бак для мусора | Разгрузка с подъёмом Высота 1500 мм , угол опрокидывания > 45° |
| Подметающий диск | 2 шт. |
| Всасывающий патрубок | Центральный съёмный патрубок |
| Низконапорный водяной контур | Мембранный насос + многоканальное распыление |
| Водяное распыление на дисках (пылеподавление) | Есть |
| Водяное распыление на патрубке (пылеподавление) | Есть |
| Рециркуляция сточных вод (пылеподавление) | Есть |
| Наклон и всасывание патрубка | Есть |
| Работа одной кнопкой | Есть |
| Регулировка скорости вентилятора | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |
| Ускорение/замедление круиз-контроля | Есть |
| Сигнализация низкого уровня воды | Есть |
| USB-порт для зарядки | Есть |
| Бортовое зарядное устройство | Зарядка от бытовой сети 220 В |
| Ручной всасывающий шланг | Есть |
Характеристики
Вы можете добавить не более 3 моделей
SYR025
+ Добавить модель
+ Добавить модель
- Ёмкость тяговой батареи
- Мощность двигателя
- Крутящий момент
- Максимально допустимая масса
- Снаряженная масса
- Зарядное устройство в комплекте
- Максимальная скорость машины
- Объём бака чистой воды
- Объём мусорного бункера
- Макс. преодолеваемый уклон
- Минимальный радиус разворота
- Рабочая скорость уборки
- Время непрерывной работы
- Габариты (Д×Ш×В)
- Время непрерывного распыления
- Ширина уборки
- Максимальный уровень шума
- Коэффициент чистоты уборки
- Время быстрой зарядки
- Время медленной зарядки
- 44 кВт·ч
- 25 кВт
- 100 Нм
- 2500 кг
- 1820 кг
- 250В, 16А, 4 кВт (медленная зарядка)
- 25 км/ч
- 180 л
- 750 л
- 25 %
- 2.4 м
- 3-7 км/ч
- 6-8 ч
- 3850×1200×2250 мм
- ≥ 2,5 ч (стандарт)
- ≥ 1,8 м
- ≤ 70 дБ(А)
- > 98%
- < 1,5 ч
- < 7 ч
Запросить предложение
Другие модели
Меняйте мир вместе с нами
Отправьте нам запрос, чтобы получить больше по интересующей Вас технике