Вернуться назад
SY285ME
Экскаватор-амфибия SANY SY285ME — это современное решение для выполнения работ в болотистой местности и на различных водных участках.
Объем ковша
0.8 м³
Мощность двигателя
118 кВт
Эксплуатационная масса
30000 кг
- Описание
Экскаватор-амфибия SANY SY285ME разработан с учетом особенностей эксплуатации данной модели в болотистых почвах и на сложных водных участках. Ключевые характеристики и преимущества данной модели:
- Двигатель:
- Мощный двигатель MITSUBISHI 4M50, с водяным охлаждением и высоким крутящим моментом, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха.
- Адаптированная конструкция :
- Увеличенный запас хода за счет более вместительного топливного бака, увеличенная площадь поверхности гусениц для большей устойчивости на сложных поверхностях, специальные крепления для установки на платформу.
- Низкие эксплуатационные расходы :
- Обслуживание значительно упрощено благодаря продуманной конструкции. Прочный масляный фильтр и увеличенные интервалы между заменами масла значительно снижают стоимость обслуживания.
- Высокая эффективность :
- Оптимизированное сочетание двигателя, насоса и клапанов повышает эффективность передачи энергии, снижает расход топлива и обеспечивает более высокую производительность.
SY285ME — это идеальное решение для компаний, которым необходим мощный и надежный экскаватор-амфибия. Модель позволяет выполнять широкий спектр задач в сложной местности, сохраняя при этом высокий уровень производительности и длительный срок службы.
| Технические характеристики | Значение | |
| Габаритные размеры, мм | A Габаритная длина | 11735 |
| B Габаритная ширина | 4595 | |
| C Габаритная высота | 3890 | |
| D Ширина платформы | 2975 | |
| E Габаритная высота (по верху кабины) | / | |
| F Ширина башмака гусеничной ленты (стандартная комплектация) | 1300 | |
| G Ширина колеи хода | 2900 | |
| H Дорожный просвет | 2015 | |
| I Расстояние от противовеса до центра | 3345 | |
| J Длина контактного пятна гусеничной ленты | / | |
| K Длина ходовой части | 8125 | |
| Рабочие зоны, мм | a Максимальная высота копания | 10595 |
| b Максимальная высота выгрузки | 8250 | |
| c Максимальная глубина копания | 8010 | |
| d Максимальное расстояние копания | 11905 | |
| e Минимальный радиус поворота платформы | 4910 | |
| f Максимальная высота при минимальном радиусе поворота платформы | 9290 | |
| Технические характеристики двигателя | Модель двигателя | Mitsubishi-4M50 |
| Нормы выбросов отработанных газов | Tier 3 | |
| Количество цилиндров двигателя | 4 | |
| Мощность двигателя (кВт/об./мин) | 118/2000 | |
| Преодолеваемый подъём | 70%/35° | |
| Удельное давление на грунт (кПа) | 47,4 | |
| Крутящий момент (Н·м) | 620Nm/1500rpm | |
| Рабочий объем двигателя (л) | 4,9 | |
| Максимальные обороты двигателя | 2000rpm | |
| Частота оборотов холостого хода | 1400±50 | |
| Диаметр цилиндров | 114 | |
| Рабочий ход поршня | 120 | |
| Стартер | 24V/5KW | |
| Напряжение аккумулятора x количество | 12V×2 | |
| Генератор | 50A/24V | |
| Общие технические характеристики | Эксплуатационная масса (кг) | 30000 |
| Объём ковша (м3) | 0,8 | |
| Тяговое усилие (кН) | / | |
| Усилие копания на ковше (кН) | / | |
| Усилие копания на рукояти (кН) | / | |
| Наружный (внутренний диаметр цилиндра) стрелы × ход поршня × количество цилиндров (мм) | 120(85)×1285×2 | |
| Наружный (внутренний диаметр цилиндра) рукояти × ход поршня × количество цилиндров (мм) | 135(95)×1490×1 | |
| Наружный (внутренний диаметр цилиндра) ковша × ход поршня × количество цилиндров (мм) | 100(70)×885×1 | |
| Скорость передвижения (км/ч) | 1.5/2.5 | |
| Скорость поворота платформы (об/мин) | 11 | |
| Расход топлива (л/ч) | / | |
| Объём жидкости | Топливный бак (л) | 1270 |
| Гидравлический бак (л) | 280 | |
| Моторное масло (л) | 17 | |
| Система охлаждения (л) | / | |
| Редуктор хода (л) | 2×4.0 | |
| Конструктивные элементы | Количество звеньев гусеничной ленты (с каждой стороны) | / |
| Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | / | |
| Количество опорных катков (с каждой стороны) | / | |
| Длина стрелы (м) | 6,9 | |
| Длина рукояти (м) | 4 | |
| Противовес (кг) | 3999 | |
| Гидравлический основной насос | Тип управления | Система управления положительным потоком |
| Производитель | HENGLI | |
| Модель | V90N130 | |
| Тип насоса | Поршневой насос переменной производительности | |
| Максимальный поток (л/мин) | 2×325 | |
| Гидравлический основной распределитель | Производитель | HENGLI |
| Модель | HVME270 | |
| Количество | 1 | |
| Максимальный поток (л/мин) | 300L/min | |
| Редуктор хода | Производитель | Sany |
| Модель | TM60 | |
| Количество | 2 | |
| Редуктор поворота | Производитель | Sany |
| Модель | GS11D20CT | |
| Количество | 1 |
Характеристики
Вы можете добавить не более 3 моделей
SY285ME
+ Добавить модель
- Эксплуатационная масса
- Объем ковша
- Мощность двигателя
- Модель двигателя
- Габаритные размеры
- Максимальная глубина копания
- Максимальное расстояние копания
- Максимальная высота выгрузки
- Длина стрелы
- Длина рукояти
- Скорость поворота платформы
- Удельное давление на грунт
- Объем топливного бака
- Преодолеваемый подъем
- 30000 кг
- 0.8 м³
- 118 кВт
- Mitsubishi-4M50
- 11735х4595х3890 мм
- 8010 мм
- 11905 мм
- 8250 мм
- 6.9 м
- 4 м
- 11 об/мин
- 47.4 кПа
- 1270 л
- 70%/35°
Запросить предложение
Галерея
Другие модели
-
Колесная формула
4х2
-
Тип двигателя
Дизельный
-
Допустимая масса автопоезда
44 000 кг
Меняйте мир вместе с нами
Отправьте нам запрос, чтобы получить больше по интересующей Вас технике