SY245F
Мощность двигателя
128.5 кВт
Эксплуатационная масса
25100 кг
- Описание
Лесной экскаватор SANY SY245F оснащён специальным двигателем и оптимизированной гидравликой, обеспечивающими высокую производительность при низком расходе топлива. Усиленная конструкция c защитным каркасом и съёмными решётками надёжно защищает кабину и ключевые узлы от веток и повреждений. Ключевые характеристики и преимущества данной модели:
- Надёжность и защита
Усиленная конструкция: утолщённые плиты (до +33%), защитные решётки, съёмный каркас кабины, усиленная ходовая часть и защита днища 10 мм.
- Комфорт оператора
Комфортная кабина нового поколения, улучшенная теплоизоляция и герметичность, сенсорный экран, подогрев, Bluetooth, 4G, стандартное подвесное кресло с пневматикой, 4 рабочие фары сзади — всё для безопасной и комфортной работы в лесу.
- Мощность и эффективность
Специализированный двигатель обеспечивает высокую мощность и отличную тягу в тяжёлых лесных условиях. Гидравлическая система — оптимизирована для работы в зоне максимальной эффективности двигателя и насоса.
- Проверенное качество
Каждая модель проходит длительные полевые испытания в собственном испытательном центре SANY. Роботизированная сварка и использование высокоточного оборудования гарантирует качество производимой продукции.
- Модификации
Модель доступна в двух экологических исполнениях — Tier 2 и Tier 3, что позволяет выбрать оптимальный вариант под локальные экологические требования.
| Технические характеристики | Значения | ||
| SY245F Tier 2 | SY245F Tier 3 | ||
| Габаритные размеры, мм | A Габаритная длина | 9910 | 10290 |
| B Габаритная ширина | 3395 | 3395 | |
| C Габаритная высота | 3180 | 3430 | |
| D Ширина платформы | 3255 | 3360 | |
| E Габаритная высота (по верху кабины) | 3045 | 3430 | |
| F Ширина башмака гусеничной ленты (стандартная комплектация) | 600 | 600 | |
| G Ширина колеи хода | 2795 | 2795 | |
| H Дорожный просвет | 710 | 712 | |
| I Расстояние от противовеса до центра | 2860 | 3105 | |
| J Длина контактного пятна гусеничной ленты | 3650 | 3640 | |
| K Длина ходовой части | 4440 | 4445 | |
| Рабочие зоны, мм | a Максимальная высота копания | 9745 | 9745 |
| b Максимальная высота выгрузки | 6715 | 6715 | |
| c Максимальная глубина копания | 6705 | 6705 | |
| d Максимальное расстояние копания | 10225 | 10225 | |
| e Минимальный радиус поворота платформы | 3800 | 3800 | |
| f Максимальная высота при минимальном радиусе поворота платформы | 3915 | 3915 | |
| Технические характеристики двигателя | Модель двигателя | Isuzu-CC-6BG1TRP-06 | Mitsubishi-DO6FRC-TAA |
| Нормы выбросов отработанных газов | Tier 2 | Tier 3 | |
| Количество цилиндров двигателя | 6 | 6 | |
| Мощность двигателя (кВт/об./мин) | 128.5/2100 | 147/2100 | |
| Преодолеваемый подъём | 70%(35°) | 70%(35°) | |
| Удельное давление на грунт (кПа) | 51,3 | 39,3 | |
| Крутящий момент (Н·м) | 637.9Nm/1800rpm | 750Nm/1350rpm | |
| Рабочий объем двигателя (л) | 6,494 | 6,4 | |
| Максимальные обороты двигателя | 2390 | 2100 | |
| Частота оборотов холостого хода | 1150±50rpm | 800/2100rpm | |
| Диаметр цилиндров | 105 | 102 | |
| Рабочий ход поршня | 125 | 130 | |
| Стартер | 24V/4.5KW | 24V/6.5KW | |
| Напряжение аккумулятора x количество | 12V×2 | 12V×2 | |
| Генератор | 50A/24V | 50A/24V | |
| Общие технические характеристики |
Эксплуатационная масса (кг) | 25100 | 25500 |
| Объём ковша (м3) | / | / | |
| Тяговое усилие (кН) | 207 | 227 | |
| Усилие копания на ковше (кН) | 175 | 170 | |
| Усилие копания на рукояти (кН) | 120 | 120 | |
| Наружный (внутренний диаметр цилиндра) стрелы × ход поршня × количество цилиндров (мм) | 130(90)×1295×2 | 135×1305×2 | |
| Наружный (внутренний диаметр цилиндра) рукояти × ход поршня × количество цилиндров (мм) | 140(100)×1675×1 | 140×1660×1 | |
| Наружный (внутренний диаметр цилиндра) ковша × ход поршня × количество цилиндров (мм) | 130(90)×1156×1 | 130×1156×1 | |
| Скорость передвижения (км/ч) | 5.5/3.5 | 5.8/3.7 | |
| Скорость поворота платформы (об/мин) | 11 | 10,6 | |
| Расход топлива (л/ч) | 24-28 | 24-28 | |
| Объём жидкости | Топливный бак (л) | 340 | 475 |
| Гидравлический бак (л) | 239 | 277 | |
| Моторное масло (л) | 24,5 | 24,7 | |
| Редуктор хода (л) | 2×5 | 4 | |
| Редуктор поворота (л) | 5,3 | 5,3 | |
| Конструктивные элементы | Количество звеньев гусеничной ленты (с каждой стороны) | 49 | 49 |
| Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | 2 | |
| Количество опорных катков (с каждой стороны) | 9 | 9 | |
| Длина стрелы (м) | 5,9 | 5,9 | |
| Длина рукояти (м) | 2,95 | 2,95 | |
| Противовес (кг) | 5163 | 4700 | |
| Гидравлический основной насос | Тип управления | Система управления положительным потоком | Система управления положительным потоком |
| Производитель | Kawasaki | Kawasaki | |
| Модель | K3V112DTP1N9R-0E4S-1BV | K7V125DTP1N9R-0 E09-2V | |
| Тип насоса | Поршневой насос переменной производительности | Поршневой насос переменной производительности | |
| Максимальный поток (л/мин) | 2×234+20 | 2×260+20 | |
| Гидравлический основной распределитель | Производитель | Kawasaki | Sany |
| Модель | KMX15RB/B45209B-V | HVME270B | |
| Количество | 1 | 1 | |
| Максимальный поток (л/мин) | 2×300 | 2×300 | |
| Редуктор хода | Производитель | Doosan | Doosan |
| Модель | TM40VD-A-167 | TM40VD-A-167 | |
| Количество | 2 | 2 | |
| Редуктор поворота | Производитель | Kawasaki | Kawasaki |
| Модель | M5×180CHB-12A-6XA/260-169-RG1 | GS14D220D | |
| Количество | 1 | 1 | |
Вы можете добавить не более 3 моделей
- Эксплуатационная масса
- Мощность двигателя
- Модель двигателя
- Габаритные размеры ДхШхВ
- Усилие копания на рукояти
- Усилие копания на ковше
- Максимальная глубина копания
- Максимальное расстояние копания
- Максимальная высота выгрузки
- Длина стрелы
- Длина рукояти
- Тяговое усилие
- Скорость поворота платформы
- Удельное давление на грунт
- Объем топливного бака
- Преодолеваемый подъем
- 25100 кг
- 128.5 кВт
- Isuzu-CC-6BG1TRP-06
- 9910х3395х3180 мм
- 120 кН
- 175 кН
- 6705 мм
- 10225 мм
- 6715 мм
- 5.9 м
- 2.95 м
- 207 кН
- 11 об/мин
- 51.3 кПа
- 340 л
- 70%(35°)
-
Макс. длина стрелы
52 м
-
Макс. грузоподъемность
60 т
-
Макс. подъемный момент
222 т·м