Габариты и масса | |
Длина | 15530 мм |
Ширина | 3000 мм |
Высота | 4000 мм |
Колесное расстояние 1 и 2 ось |
2750 мм 1650 мм 2490 мм 1650 мм |
Масса в транспортном положении | 60000 кг |
Нагрузка на ось | 12000 кг |
Шасси крана | |
Модель двигателя |
Mercedes-Benz OM502LA |
Мощность |
390 кВт при 1800 об/мин |
Крутящий момент |
2400Нм при 1300 об/мин |
Колесная формула | 10х8х10 |
Минимальный по колесам радиус поворота По оголовку стрелы |
10 м 11 м |
Дорожный просвет | 325 мм |
Угол вьезда | 20° |
Угол сьезда | 17° |
Преодолеваемый уклон | 58% |
Расход топлива на 100 км | ≤72 л |
Температурный режим | От -20°С до +40°С |
Крановая установка | |
Грузоподъемность | 180 т |
Грузовой момент | 645 Тм |
Тип стрелы | U-образная |
Длина стрелы, min | 13,5 м |
Длина стрелы, max | 62 м |
Длина удлинителя | 43 м |
Подъем стрелы | -1° до 82° |
Наклон удлинителя | 0°-40° |
Опорный контур | 9000-8500 мм |
Скорость подъема 1 лебедки (при однократной запасовке) | 130 м/мин |
Скорость подъема 2 лебедки (при однократной запасовке) | 130 м/мин |
Время подъема стрелы | 90 с |
Время телескопирования стрелы | 500 с |
Скорость поворота крановой установки | 1,8 об/мин |
Электрооборудование |
- 24В. 2 АКБ 12В х120 А*ч |