Модель | STR30C-8 | ||
Стандартная конфигурация | Вибрационный валец (гладкий) | ||
Система разбрызгивания воды | |||
Ограждения | |||
Весовые характеристики | Эксплуатационная масса, кг. | 3 000 | |
Нагрузка на ось, переднюю, кг. | 1 450 | ||
Нагрузка на ось, заднюю, кг. | 1 550 | ||
Статическая линейная нагрузка, спереди, кг/см. |
11,8
|
||
Статическая линейная нагрузка, спереди, кг/см | 12,6 | ||
Вибрация | Частота вибрации, спереди, Гц. | 55/67 | |
Амплитуда, спереди, мм. | 0,5 | ||
Центробежная сила, спереди, кН. | 46/28 | ||
Толщина вальцы, мм. | 14 | ||
Трансмиссия | Транспортная скорость, км/ч. | 0-12 | |
Рабочая скорость, км/ч. | 0-6 | ||
Преодолеваемый уклон с/без вибрации, %. | 30 | ||
40 | |||
Угол поворота рулевого колеса, ±°. | 30 | ||
Угол осцилляции, ±°. | 6 | ||
Минимальный радиус поворота, мм. | 3 525 | ||
Смещение колеи, влево/вправо, мм. | / | ||
Двигатель | Производитель/Тип | YANMAR | |
Тип | 3TNV88-BDLDW | ||
Нормы по токсичности отработавших газов | Stage Ⅲ | ||
Объем двигателя, л. | 1,642 | ||
Мощность, кВт/л.с. | 26,9/36,6 | ||
Ёмкость | Топливный бак, л. | 40 | |
Гидравлический бак, л. | 28 | ||
Габаритные размеры | Колесная база A, мм. | 1 700 | |
Общая ширина B, мм. | 1 280 | ||
Диаметр вальцы D, мм. | 700 | ||
Высота погрузки, мин. H, мм. | / | ||
Общая высота H2, мм. | 2 560 | ||
Дорожный просвет K, мм. | 240 | ||
Общая длина L, мм. | 2 550 | ||
Ширина вальцы W, мм. | 1 200 |
Каток тандемный SANY STR30C-8 (двухвальцовый)
Описание
Дополнительно
Цену на технику, оборудование и запчасти SANY уточняйте у менеджеров по телефону. в чате и Email. Запросите коммерческое предложение . и мы обязательно с вами свяжемся.
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.