Стандартные конфигурации | Коробка передач, ZF | |
Откосник, 14фт | ||
Червячный редуктор, Конструкция защиты от перегрузок | ||
Кондиционер, система управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием (HVAC) | ||
Основные характеристики | Эксплуатационная масса, кг. | 16 600 |
Габаритные размеры, мм. | 9 080×2 740×3 310 | |
Двигатель | SANY | |
Модель | D07S3-231E0 | |
Мощность, кВт/л.с при об./мин. | 170/231 при 2 200 | |
Крутящий момент, Нм. | 925 | |
Грейдерный отвал | Ширина, мм. | 4 270 |
Высота, мм. | 620 | |
Угол откоса, ± °. | 90 | |
Угол вращения, °. | 360 | |
Максимальная высота подъема, мм. | 450 | |
Глубина среза, мм. | 630 | |
Изменение угла среза, °. | 25-75 | |
Трансмиссия | Тип | ZF 6WG-200 |
Скорость движения вперед, км/ч. | 6/10/13/21/27/42 | |
Скорость движения назад, км/ч. | 6/13/27 | |
Угол поворота передних колес, ± °. | 45 | |
Угол наклона передних колес, ± °. | 17 | |
Угол поворота шарнирно-сочлененной рамы, ± °. | 27 | |
Угол качания переднего моста, ± °. | 16 | |
Мин радиус поворота, мм. | 7 300 | |
Маркировка шин | 17.5-25 (12PR) | |
Ёмкость | Гидравлический бак, л. | 140 |
Топливный бак, л. | 350 | |
Габаритные размеры | Высота до верха кабины A, мм. | 3 310 |
Высота до верха выхлопной трубы B, мм. | 2 885 | |
Высота до верха цилиндра подъема отвала C, мм. | 2 900 | |
Расстояние между передним мостом и отвалом D, мм. | 2 500 | |
Колесная база E, мм. | 6 082 | |
Расстояние между осями задних колес F, мм. | 1 538 | |
Габаритная длина G/H, мм. | 9 080/11 100 | |
Ширина колеи I, мм. | 2 280/2 170 | |
Ширина по шинам J, мм. | 2 580 | |
Дорожный просвет L, мм. | 410 |
Автогрейдер SANY STG230C-8
Описание
Дополнительно
Цену на технику, оборудование и запчасти SANY уточняйте у менеджеров по телефону. в чате и Email. Запросите коммерческое предложение . и мы обязательно с вами свяжемся.
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.